| 노선명 | 노선코드 | 출발/도착역 | 노선 소개 | 정보 조회 |
아리산선 A (고속철도 출발) | 7329 | 출발: 고속철도 자이역 도착: 아리산 | 아리산선 A는 고속철도 자이역에서 출발하여, 성도 타이18선(아리산 공로)을 따라 구불구불 올라가며, 해발 약 200m에서 2,500m까지 상승합니다. 도중에 풍부하고 다양한 지형 경관, 다채로운 자연 생태 및 깊은 인문적 배경을 가지고 있어, 대만을 대표하는 산악 관광 노선 중 하나입니다. 특히 7329A 지선은 인기 명소인 '펀치후'를 경유하여, 여행객들이 산악 마을의 옛 거리를 방문하고 향수를 불러일으키는 철도 분위기와 짙은 현지 풍정을 느낄 수 있게 합니다. | 바로가기 |
| 7329A | ||||
아리산선 B (철도 출발) | 7322 | 출발: 다야역 (7322, 7322A) 출발: 타이완 철도 자이역 (7322C, 7322D* 도착: 아리산 버스 환승센터 | 아리산선 B는 타이완 철도 자이역에서 출발하며, 아리산 지역으로 향하는 여행객들에게 중요한 버스 노선 중 하나로, 편리한 대중교통을 제공하고 도중에 웅장한 산림 경관을 감상할 수 있습니다. 7322A와 7322D 지선은 특히 인기 명소인 '펀치후'를 경유하여, 여행객들이 산악 마을의 옛 거리와 철도의 정취를 함께 방문할 수 있게 합니다. | 바로가기 |
| 7322A | 바로가기 | |||
| 7322C | 바로가기 | |||
| 7322D | ||||
| 루이리선 | 110 | 출발: 자이역 도착: 루이타이 정보센터 | 루이리선은 휴일 및 공휴일에 운행하는 노선으로, 아리산 서북 회랑의 인기 명소들을 연결하여 풍부하고 다양한 산림의 매력을 보여줍니다. 이 지역은 최근 신흥 관광지로 떠오르고 있으며, 원펑 방문자 센터, 관음 폭포, 위안탄 생태 공원 및 여러 등산로 등 자연 명소들을 포함하고 있습니다. | 바로가기 |
| 타이핑선 | 113 | 출발: 달리 터미널 (타이완 철도 달리역) 도착: 타이핑 스카이 브릿지 | 타이핑선은 휴일 및 공휴일에 운행하는 노선으로, 자이 지역에서 최근 떠오르는 관광 공장 및 산악 마을 명소들을 연결하여 다양하고 흥미로운 여행 풍경을 보여줍니다. 노선은 달리 터미널에서 출발하여, 도중에 다푸메이 공원 서비스센터, 자누스 성, 라오양 스퀘어 시티 등 인기 명소를 경유하고, 이어서 메이산 신 커뮤니티(메이원우 매실 원기관)와 메이산 시내를 거쳐, 최종적으로 대만에서 가장 높은 고도에 위치한 경관 현수교인 타이핑 스카이 브릿지에 도착합니다. | 바로가기 |
| 고궁 남원선 | 106 | 출발: 자이역 도착: 고속철도 자이역 | 고궁 남원선은 순환 관광 버스를 개념으로 설계되었으며, 자이 지역의 여러 문화 명소, 산업 거점 및 레저 공원을 연결하여 도시와 농촌을 쉽게 여행할 수 있는 관광 동선을 만듭니다. 전 노선에 15개 정류장이 설치되어 있으며, 예술 인문, 자연 경관 및 현지 산업 등 다양한 주제를 다룹니다. 여행객들은 이 노선을 통해 자이의 풍부한 모습을 편리하게 탐색하고, 도시 문화와 농촌 풍경이 교차하는 독특한 매력을 경험할 수 있습니다. | 바로가기 |
/* Table Style Begin */ table { border: 3px solid #948473; background-color: #fbf7ef; width: 100%; /* text-align: center; */ } table td, table th { border: 1px solid #948473; padding: 4px 4px; } table tbody td { font-size: 14px; } table thead { background: #948473; background: -moz-linear-gradient(top, #afa396 0%, #9e9081 66%, #948473 100%); background: -webkit-linear-gradient(top, #afa396 0%, #9e9081 66%, #948473 100%); background: linear-gradient(to bottom, #afa396 0%, #9e9081 66%, #948473 100%); } table thead th { font-size: 18px; font-weight: bold; border-left: 2px solid #948473; } table thead th:first-child { border-left: none; } table tfoot { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #F0F0F0; background: #948473; background: -moz-linear-gradient(top, #afa396 0%, #9e9081 66%, #948473 100%); background: -webkit-linear-gradient(top, #afa396 0%, #9e9081 66%, #948473 100%); background: linear-gradient(to bottom, #afa396 0%, #9e9081 66%, #948473 100%); } table tfoot td { /* font-size: 16px; */ } /* Table Style End */